liczba osi | | 1 |
Długość całkowita | mm | 6,755 |
Długość przyczepy | mm | 5,574 |
Całkowita szerokość / szerokość wewnętrzna | mm | 2300/2172 |
Wysokość całkowita / wysokość stania wewnętrznego | mm | 2628/1950 |
Technicznie dopuszczalna masa całkowita | kg | 1350 |
Masa w stanie gotowym do jazdy | kg | 1,277 |
Ładowność | kg | 223 |
Technicznie możliwe obciążenie | kg | 1300 |
Grubość konstrukcji (podłoga / dach / ściana) | mm | 37/31/31 |
Wymiar obiegowy przedsionka | mm | 9,360 |
Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci) | | 3 |
Miejsce do leżenia, łóżka pojedyncze (długość x szerokość) | mm | 2 x 1930 x 820 |
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżka, miejsce do siedzenia (długość x szerokość) | mm
| 1850 x 780 |